| ВЕБИНАРЫ [41] | ТРОЙКИ [24] | ПАРЫ [279] | ВПЛ [14] |
| Университет [20] | Колледж [103] | 11-й класс [1246] | 10-й класс [925] |
| 9-й класс [1066] | 8-й класс [755] | 7-й класс [387] | 6-й класс [298] |
| 5-й класс [247] | 4-й класс [54] | 3-й класс [25] | 2-й класс [5] |
| 1-й класс [0] |
| Юля (Лилия) '25 [55] | Макс (Елена) '25 [51] |
| Алёна (Илона) '25 [57] | Афина (Наталья) '25 [57] |
| Петя (Анна) '25 [54] | Даня (Виктория) '24 [24] |
| Маша (Екатерина) '24 [25] | Макс (Виктория) '24 [46] |
| Олег (Андрей) '23 [6] | Костя (Ольга) '23 [26] |
| Даша (Мария) '23 [10] | Егор (Александра) '23 [12] |
| Надя (Елена) '23 [30] | Тёма (Анна) '22 [22] |
| Ника (Мария) '22 [9] | Варя (Светлана) '22 [10] |
| Паша (Светлана) '21 [14] | Миша (Татьяна) '21 [0] |
| Ира (Анжела) '20 [0] | Северьян (Алла) '20 [50] |
| Ксюша (Вера) '20 [0] | Вова (Анна) '20 [16] |
| Пётр (*Вова) '20 [5] | Настя (Елена) '19 [59] |
| Амир (Макка) '19 [36] | Костя (Ирина) '19 [35] |
| Рома (Елена) '19 [16] | Лиза (Лариса) '19 [28] |
| Арина (Наталья) '19 [11] | Катя (Юлия) '18 [2] |
| Женя (Наталья) '18 [5] | Артур (Алла) '18 [8] |
| Соня (Елена) '18 [4] | Даня (Оксана) '18 [24] |
| Нелли (Вячеслав) '18 [35] | Артём (Ануш) '17 [9] |
| Саша (Виктория) '17 [11] | Миша (Наталья) '17 [7] |
| Миша (Ирина) '17 [0] | Сева (Наталья) '25 [31] |
| Костя (Наталья) '25 [25] |
Skype
|
Остаток: до 30.04.2020 & 1 В классе: 11003 11003 (тригонометрия, 3 штуки) 9731 16250 1289 Домашка:
11003 (тригонометрия, 3 штуки)
5344 (пробовать, 3 штуки)
11946
11945
Внесена предоплата за последующие занятия! |
4 шт. |
|
Остаток: до 31.05.2020 & 2 Классная работа: 21019 21019 (В-1, первый) 3940 Домашнее задание:
6890 (Вариант)
3940
Выучить тригонометрическую окружность! |
4 шт. |
|
Остаток: до 30.03.2020 & 1 Больше делать ДЗ! Классная работа: 21010 21010 11033 Домашка:
17545
14763
14197
11033 (тригонометрия, 3 штуки)
|
3 шт. |
БЕСПЛАТНОЕ занятие получают...
По праздничным дням: 31 декабря, 23 февраля, 8 марта и 9 мая
Клиенты, пришедшие впервые на очное или дистанционное занятие
Победитель, по результатам рейтинга учеников за предыдущий месяц