ЗАНЯТИЯ11-й классМиша (Наталья) '18 [31]

ВЕБИНАРЫ [41]ТРОЙКИ [25]ПАРЫ [404]ВПЛ [29]
Университет [27]Колледж [141]11-й класс [1527]10-й класс [1025]
9-й класс [1325]8-й класс [1009]7-й класс [581]6-й класс [404]
5-й класс [245]4-й класс [79]3-й класс [38]2-й класс [7]
1-й класс [1]
Саша (Марина) '24 [18] Костя (Ольга) '24 [25]
Олег (Андрей) '24 [26] Надя (Елена) '24 [27]
Егор (Александра) '24 [28] Таисия (Руслан) '24 [22]
Даша (Мария) '24 [26] Варя (Светлана) '23 [35]
Ника (Мария) '23 [68] Тёма (Анна) '23 [67]
Саша (Лидия) '23 [6] Илья (Андрей) '23 [34]
Паша (Светлана) '22 [68] Влад (Ольга) '22 [8]
Пелагея (*Андрей) '21 [29] Миша (Татьяна) '21 [4]
Северьян (Алла) '21 [50] Миша (Анна) '21 [10]
Кристина (Татьяна) '21 [15] Амир (Макка) '20 [62]
Вова (Анна) '20 [26] Пётр (*Вова) '20 [42]
Ксюша (Елена) '20 [15] Люба (Екатерина) '20 [36]
Даня (Динара) '20 [39] Костя (Ирина) '20 [42]
Ксюша (Вера) '20 [27] Настя (Елена) '20 [63]
Арина (Наталья) '20 [33] Лиза (Лариса) '20 [60]
Катя (Юлия) '20 [14] Таня (Екатерина) '19 [42]
Артур (Алла) '19 [50] Даня (Оксана) '19 [76]
Нелли (Вячеслав) '19 [36] Надя (Уфа) '19 [2]
Полина (Екатерина) '19 [1] Миша (Андрей) '18 [59]
Дима (Екатерина) '18 [0] Артём (Ануш) '18 [13]
Саша (Виктория) '18 [9] Соня (Елена) '18 [14]
Андрей (Маргарита) '18 [40] Миша (Наталья) '18 [31]
Аркадий (Ирина) '18 [36] Маша (Лариса) '18 [0]
Сона (Лиана) '18 [2] Катя (Ольга) '18 [1]
Егор (Оксана) '17 [4] Дима (Надежда) '17 [4]
Артём (Ольга) '17 [8] Элен (Ася) '17 [5]
Лиза (Ирина) '17 [13] Алина (Маиа) '17 [2]
Давид (Алина) '17 [35] Дима (Николай) '17 [1]
Давид (Карина) '17 [4] Паша (Давид) '17 [4]
Маша (Ольга) '17 [10] Дима (Артём) '17 [0]
Ваня (Михаил) '17 [0]

ГЕНЕРАТОР заданий Живая Тетрадь Расписание занятий Список тем для изучения Прямой эфир из класса Сборники заданий ЕГЭ/ОГЭ

Информация

34 Есть видеоуроки Офис
    ВС 02.09.2018 Миша 120 минут
      4+ 4 ЕГЭ: 50 из 100 БАЛЛОВ 50%

    Остаток: 34 часов

    Тестирование на занятии!


    Видео: 1

    Классная работа: 5344 5344 5346 (2) 9022

    Формулы: Ф1 Ф2 Ф3 Ф4

    Картинки: 1

    ДЗ: 9072 9073 8985 7083 (№3) 5307 5307 8132 7257


    Выучить таблицу производных и формулы двойных углов



    « 1 2 3 4

    Внимание! Идет СБОР ОТЗЫВОВ от учеников!

    Свои бланки можно прислать на почту Roman@Yagubov.ru

    Хотите остаться неизвестным? — пишите сюда

    Хотите получить 500 рублей? — читайте тут

    Навигация

    10-й, унив.

    Анд. '19, Саша '19