| ВЕБИНАРЫ [41] | ТРОЙКИ [24] | ПАРЫ [279] | ВПЛ [14] |
| Университет [20] | Колледж [103] | 11-й класс [1246] | 10-й класс [925] |
| 9-й класс [1066] | 8-й класс [755] | 7-й класс [387] | 6-й класс [298] |
| 5-й класс [247] | 4-й класс [54] | 3-й класс [25] | 2-й класс [5] |
| 1-й класс [0] |
| Саша (Наталья) '25 [53] | Лиза (Светлана) '24 [5] |
| Афина (Наталья) '24 [0] | Лиза (Анна) '24 [41] |
| Петя (Анна) '23 [13] | Даня (Виктория) '23 [6] |
| Макс (Виктория) '22 [45] | Серёжа (Мария) '21 [20] |
| Таисия (Руслан) '21 [24] | Надя (Елена) '21 [38] |
| Вероника (Наталья) '21 [21] | Даша (Мария) '21 [12] |
| Егор (Александра) '21 [30] | Сева (Екатерина) '20 [33] |
| Лёша (Дмитрий) '20 [3] | Паша (Светлана) '19 [40] |
| Влада (Юлия) '19 [18] | Саша (Лидия) '19 [26] |
| Миша (Юлия) '19 [9] | Даня (Надежда) '19 [17] |
| Ваня (Надежда) '19 [3] | Гоша (Лидия) '18 [16] |
| Ваня (Мария) '18 [54] | Северьян (Алла) '18 [78] |
| Эдик (Лидия) '18 [10] | Полина (Наталья) '18 [3] |
| Соня (Ада) '18 [0] | Вова (Анна) '17 [14] |
| Аня (Маиа) '17 [2] | Даня (Елена) '17 [55] |
| Костя (Ирина) '17 [57] | Рома (Елена) '17 [9] |
| *** (Карина) '17 [0] |
Офис
|
Остаток: ДЕК. 2019 & 1 ДЗ: 16141 (В-2, второй) Электричество в нашей жизни. Амперметр и Воольтметр! Написать подробный честный отзыв за вознаграждение: https://yagubov.ru/500rub |
Skype
|
Остаток: ДЕК. 2019 & 1 Классная работа: 13202 13202 (сделать, В-1) 12422 (попробовать) 13199 (решить уравнение, 11) Домашнее задание:
12422
3260 (сделать)
3258 (пробовать)
Внесена предоплата за последующие занятия! Изучили формулы для круга! |
3 шт. |
Офис
|
Остаток: ДЕК. 2019 & 1 Классная работа: 15868 15868 Домашнее задание: 16141 (В-2, второй) Расписание-обрели неполные квадратные уравнения! |
3 шт. |
Skype
|
Классная работа: 13199 13199 (пробовать) Домашнее задание:
13202 (сделать, В-1)
12422 (попробовать)
13199 (решить уравнение, 11)
Произвести предоплату за последующие занятия! |
4 шт. |
БЕСПЛАТНОЕ занятие получают...
По праздничным дням: 31 декабря, 23 февраля, 8 марта и 9 мая
Клиенты, пришедшие впервые на очное или дистанционное занятие
Победитель, по результатам рейтинга учеников за предыдущий месяц