Книга доходов за 2018 год
Класс | Имя | Цена | Время | Количество | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5-й | НИКИТА (КСЕНИЯ) | 1000 | 60 | 8 | |
2 | АРМАН (ЛИЛИТ) | 1000 | 60 | 16 | ||
3 | ЛЁША (ДМИТРИЙ) | 1000 | 60 | 24 | ||
4 | 6-й | ЖЕНЯ (АННА) | -1000 | 60 | 35 | |
5 | 7-й | АРСЕНИЙ (АЛЛА) | 3000 | 120 | 14 | |
6 | СОНЯ (АДА) | -1000 | 60 | 30 | ||
7 | 8-й | ПОЛИНА (НАТАЛИЯ) | -1328 | 60 | 6 | |
8 | КОСТЯ (ИРИНА) | 1000 | 60 | 31 | ||
9 | ДАНЯ (ЕЛЕНА) | 2000 | 90 | 29 | ||
10 | 9-й | НАСТЯ (ВАЛЕРИЯ) | -1328 | 60 | 8 | |
3000 | 120 | 1 | ||||
11 | ЖЕНЯ (НАТАЛИЯ) | 1328 | 60 | 3 | ||
1992 | 90 | 3 | ||||
2655 | 120 | 1 | ||||
12 | ДАНЯ (ОКСАНА) | 1000 | 60 | 28 | ||
13 | АРТУР (АЛЛА) | 500 | 30 | 1 | ||
1500 | 90 | 27 | ||||
2000 | 120 | 5 | ||||
14 | СЕРАФИМА (ЛАРИСА) | 1500 | 90 | 5 | ||
15 | ЛЕРА (ОЛЕСЯ) | 1000 | 60 | 9 | ||
2000 | 120 | 4 | ||||
16 | НЕЛЛИ (ВЯЧЕСЛАВ) | 1000 | 60 | 31 | ||
17 | 10-й | СОНЯ (ЕЛЕНА) | -1590 | 60 | 11 | |
18 | АРТЁМ (АНУШ) | 1000 | 60 | 9 | ||
19 | САША (ВИКТОРИЯ) | 1000 | 60 | 12 | ||
20 | МИША (НАТАЛИЯ) | 1000 | 60 | 3 | ||
1500 | 90 | 7 | ||||
2000 | 120 | 13 | ||||
21 — 22 | 11-й | ЕГОР И МАША | -2000 | 90 | 8 | |
МАША (ЛАРИСА) | 1000 | 60 | 4 | |||
ЕГОР (ОКСАНА) | 1000 | 60 | 4 | |||
2000 | 120 | 1 | ||||
23 — 24 | ДИМА И ТЁМА | 1000 | 60 | 10 | ||
2000 | 120 | 2 | ||||
3000 | 180 | 9 | ||||
ДИМА (НАДЕЖДА) | 2000 | 120 | 3 | |||
АРТЁМ (ОЛЬГА) | 1000 | 60 | 5 | |||
25 | ЛИЗА (ИРИНА) | 1000 | 60 | 6 | ||
26 | ДАВИД (АЛИНА) | 1000 | 60 | 36 | ||
27 | ДАВИД (КАРИНА) | 2000 | 120 | 18 | ||
28 | ПАША (ДАВИД) | 1000 | 60 | 2 | ||
29 | МАША (ОЛЬГА) | 1500 | 90 | 16 | ||
30 | КОЛЛЕДЖ | КАРИНА (***) | -1590 | 60 | 3 | |
31 | ВОВА (ГАЛИНА) | -1000 | 60 | 31 | ||
32 — 33 | ИЛЬЯ И ГРИША | 2000 | 90 | 8 | ||
ИЛЬЯ (НАТАЛИЯ) | 1000 | 60 | 6 | |||
Учтено первое БЕСПЛАТНОЕ занятие!
Средняя стоимость за 60 минут
Информация актуальна на 31.08.2018