Книга доходов за 2017 год
Класс | Имя | Цена | Время | Количество | ||
---|---|---|---|---|---|---|
— 1 | 5-й | Никита (Ксения) | -1000 | 60 | 27 | |
— 2 | Лёша (Дмитрий) | 1000 | 60 | 26 | ||
— 3 | Арман (Лилит) | -1000 | 60 | 17 | ||
— 4 | 6-й | Женя (Анна) | 1000 | 60 | 33 | |
— 5 | 7-й | Арсений (Алла) | 3000 | 120 | 14 | |
— 6 | Василиса (Ирина) | 1000 | 90 | 10 | ||
— 7 | 8-й | Вова (Анна) | 1000 | 60 | 21 | |
— 8 | Аня (Майа) | 1000 | 60 | 2 | ||
— 9 | Костя (Ирина) | -1000 | 60 | 32 | ||
— 10 | Даня (Елена) | 3000 | 120 | 13 | ||
2000 | 90 | 20 | ||||
— 11 | Рома (Елена) | -2000 | 120 | 7 | ||
1000 | 60 | 5 | ||||
— 12 | 9-й | Даня (Оксана) | 1000 | 60 | 30 | |
— 13 | Артур (Алла) | 1500 | 90 | 22 | ||
— 14 | Серафима (Лариса) | -1500 | 60 | 4 | ||
— 15 | Лера (Олеся) | 1000 | 60 | 2 | ||
— 16 | Нелли (Вячеслав) | -1000 | 60 | 19 | ||
— 17 | 10-й | Артём (Ануш) | 2000 | 120 | 8 | |
-1500 | 90 | 2 | ||||
— 18 | Саша (Виктория) | 2000 | 120 | 1 | ||
1000 | 60 | 6 | ||||
— 19 | Миша (Наталия) | -1500 | 60 | 6 | ||
— 20 | Миша (Ирина) | 1500 | 60 | 2 | ||
— 21 | 11-й | Элен (Ася) | 1500 | 90 | 5 | |
1000 | 60 | 1 | ||||
— 22 | Лиза (Ирина) | 1000 | 60 | 7 | ||
— 23 | Алина (Майа) | 1000 | 60 | 3 | ||
— 24 | Дима (Николай) | -2000 | 120 | 1 | ||
— 25 | Давид (***) | -1000 | 60 | 20 | ||
— 26 | Дима и Артём | -3000 | 180 | 14 | ||
1000 | 60 | 3 | ||||
— 27 | Егор (Оксана) | -1000 | 60 | 9 | ||
— 28 | Давид (Карина) | -2000 | 120 | 4 | ||
— 29 | Артём (Ольга) | 2000 | 120 | 2 | ||
— 30 | Дима (Надежда) | 2000 | 120 | 1 | ||
— 31 | Паша (***) | -1000 | 60 | 2 | ||
— 32 | Маша (Ольга) | -1500 | 90 | 2 | ||
— 33 | Колледж | Илья (Наталия) | 1000 | 60 | 1 | |
Учтено первое БЕСПЛАТНОЕ занятие!
За первое полугодие точная информация отсутсвует
Средняя стоимость за 60 минут