Просмотр
Число участников | ||
---|---|---|
2017 | 543 000 = 58,1% | 391 000 = 41,9% |
2016 | 561 000 = 56,1% | 439 000 = 43,9% |
2015 | 396 000 = 43,2% | 521 000 = 56,8% |
Базовый уровень | Профильный уровень |
Рост числа участников базового экзамена говорит о более осознанном отношении участников экзамена к формированию своих образовательных запросов в области математики, более осознанном выборе дальнейшей траектории образования.
Базовый уровень | ||||
---|---|---|---|---|
2017 | 3,4% | 96,6% | ||
2016 | 4,7% | 16,4% | 39,5% | 39,4% |
2015 | 7,4% | 21,4% | 40,0% | 31,2% |
не сдали | 3 | 4 | 5 |
Сокращение количества участников профильного экзамена в сочетании с существенным ростом числа набравших 60 и более баллов говорят об эффективности модели экзамена. (основной день)
Профильный уровень | ||||
---|---|---|---|---|
2017 | 14,3% | 85,7% | ||
2016 | 15,3% | 55,7% | 25,2% | 3,8% |
2015 | 21,1% | 49,9% | 20,3% | 2,3% |
не сдали | 27-59 | 60-79 | 80-100 |
Источник/автор материала: Официальный портал о ЕГЭ