ПОИСК ЗАДАНИЙ




Пробный вариант ЕГЭ (базового уровня)МА00501-08 по математике от 17 мая 2019 года


Полноэкранный режим Режим экзамена Перезагрузить задания!
Таблица умножение и таблица квадратов Формулы сокращенного умножения и дискриминант Формулы по планиметрии Тригонометрическая окружность Формулы Ягубов.РФ Таблицы Ягубов.РФ Основные формулы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ
Тетрадь Калькулятор Wolfram Aplpha Построение графиков Геометрическое моделирование 3D моделирование 3D моделирование

Просмотр

Если НЕ ОТОБРАЗИЛИСЬ материалы, то ОБНОВИТЕ СТРАНИЦУ или СКАЧАЙТЕ ИХ!


МА00501 1 81 176 48 5;0,25 23 -3,5 90 3412 0,3 3 16 42 3142 112 2;75 2314;4312 14 11925;19125;91125 23

МА00502 0,5 9 50 60 3;0,4 21 -1,2 60 4321 0,35 13 14 146 2134 106 9;24 3412;4231 24 1125;1215;2115 28

МА00503 1,6 36 125 63 2;0,75 23 -0,5 30 2143 0,45 24 13 50 4312 54 60 4213;4213 23 1134;1314;3114 19

МА00504 5 49 100 144 3;0,3 20 -1,8 60 4123 0,2 15 35 56 4213 28 10;108 4132;4213 12 1392,3192;1932;9132 16

МА00505 2 81 3675 360 1;-37 9 9 140 4321 0,25 720 134 500 1324 26 63;2520 4132;2431 14 222000 30

МА00506 1,8 81 3630 980 1;-17 6 3 130 2143 0,35 660 126 4500 1432 10 24;11880 4312;3241 12 222000 30

МА00507 1,5 64 4070 320 1;-9 8 -9 124 2143 0,4 580 146 8000 1324 34 12;2160 1423;3412 12 222000 28

МА00508 1 81 2760 750 2;-7 6 9 96 4123 0,3 220 135 2000 2143 13 35;3960 1324;2314 23 666000 25


Шкалирование

Балл / Оценка 0-6 / «2»7-11 / «3»12-16 / «4»17-20 / «5»

Навигация

30142
30052
29152
30162
30252
31152