Просмотр
Если НЕ ОТОБРАЗИЛИСЬ материалы, то ОБНОВИТЕ СТРАНИЦУ или СКАЧАЙТЕ ИХ!
19_12 0.35 0.3 0.3 0.2 0.15 0.24 0.28 0.35 0.28 0.25
19_13 0.75 0.8 0.9 0.95 0.96 0.98 0.99
19_14 0.33 0.25 0.7 0.36 0.3 0.46 0.4 0.5 0.5 0.5
19-15 0.98 0.94 0.91 0.86 0.83 0.81 0.79 0.76 0.73 0.71
19_16 0.4 0.65 0.5 0.6 0.8 0.5 0.95 0.75 0.85 0.8
19_17 0.125 0.063 0.0625 0.0189 0.0256
19_18 4 3 1 2 3 4 2 4 2 1
19_19 0.008
19_20 0.50 0.25 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01